新加坡28 2026-09-11 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-11
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4998465 | 05:56:00 | 6+3+4=13 | 小单 |
| 4998464 | 05:54:00 | 8+1+9=18 | 大双 |
| 4998463 | 05:52:00 | 1+5+2=08 | 小双 |
| 4998462 | 05:50:00 | 9+6+9=24 | 大双 |
| 4998461 | 05:48:00 | 6+7+4=17 | 大单 |
| 4998460 | 05:46:00 | 4+5+4=13 | 小单 |
| 4998459 | 05:44:00 | 3+6+9=18 | 大双 |
| 4998458 | 05:42:00 | 0+4+1=05 | 小单 |
| 4998457 | 05:40:00 | 9+6+0=15 | 大单 |
| 4998456 | 05:38:00 | 1+2+7=10 | 小双 |
| 4998455 | 05:36:00 | 6+2+5=13 | 小单 |
| 4998454 | 05:34:00 | 3+8+1=12 | 小双 |
| 4998453 | 05:32:00 | 1+6+1=08 | 小双 |
| 4998452 | 05:30:00 | 5+9+7=21 | 大单 |
| 4998451 | 05:28:00 | 8+0+8=16 | 大双 |
| 4998450 | 05:26:00 | 3+3+9=15 | 大单 |
| 4998449 | 05:24:00 | 8+9+8=25 | 大单 |
| 4998448 | 05:22:00 | 6+8+7=21 | 大单 |
| 4998447 | 05:20:00 | 4+5+6=15 | 大单 |
| 4998446 | 05:18:00 | 5+4+4=13 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。