新加坡28牛牛
第 5028608 期
0+3+9=12
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛3
x[闲]
牛3
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5028608 | 0+3+9=12 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛9 |
| 5028607 | 8+6+8=22 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛8 |
| 5028606 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 5028605 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 5028604 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 5028603 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 5028602 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 5028601 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 5028600 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 5028599 | 7+1+8=16 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛8 |
| 5028598 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 5028597 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 5028596 | 6+0+0=6 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛牛 |
| 5028595 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 5028594 | 2+8+2=12 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛2 |
| 5028593 | 9+3+2=14 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛2 |
| 5028592 | 8+3+1=12 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛1 |
| 5028591 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
| 5028590 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 5028589 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 5028588 | 0+6+5=11 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛5 |
| 5028587 | 7+7+7=21 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛7 |
| 5028586 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 5028585 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 5028584 | 4+3+8=15 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛8 |
| 5028583 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 5028582 | 3+8+2=13 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛2 |
| 5028581 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 5028580 | 6+9+4=19 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛4 |
| 5028579 | 4+9+9=22 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛9 |
| 5028578 | 6+5+4=15 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛4 |
| 5028577 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 5028576 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
| 5028575 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 5028574 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 5028573 | 9+1+7=17 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛7 |
| 5028572 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 5028571 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 5028570 | 6+4+3=13 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛3 |
| 5028569 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 5028568 | 8+9+1=18 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛1 |
| 5028567 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 5028566 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 5028565 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 5028564 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 5028563 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 5028562 | 0+8+3=11 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛3 |
| 5028561 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 5028560 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 5028559 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。