新加坡28双组预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 双组
第 5023724 期开奖还有 00 分 00 秒
3 + 8 + 1=12
当前统计期数: 30 准确率: 46.67% 错误: 16 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5023724 | 09:54:00 | 大单小单 | - | |
| 5023723 | 09:52:00 | 3 + 8 + 1=12 | 大单大双 | 错 |
| 5023722 | 09:50:00 | 4 + 7 + 6=17 | 大单小双 | 对 |
| 5023721 | 09:48:00 | 1 + 0 + 2=03 | 大单小双 | 错 |
| 5023720 | 09:46:00 | 4 + 3 + 3=10 | 小单小双 | 对 |
| 5023719 | 09:44:00 | 2 + 1 + 8=11 | 大单大双 | 错 |
| 5023718 | 09:42:00 | 7 + 0 + 6=13 | 大单大双 | 错 |
| 5023717 | 09:40:00 | 2 + 4 + 2=08 | 大单小单 | 错 |
| 5023716 | 09:38:00 | 8 + 5 + 1=14 | 大单小单 | 错 |
| 5023715 | 09:36:00 | 0 + 6 + 3=09 | 小单小双 | 对 |
| 5023714 | 09:34:00 | 5 + 5 + 1=11 | 大单小单 | 对 |
| 5023713 | 09:32:00 | 5 + 9 + 5=19 | 大单大双 | 对 |
| 5023712 | 09:30:00 | 3 + 6 + 0=09 | 小单小双 | 对 |
| 5023711 | 09:28:00 | 1 + 9 + 9=19 | 大单小单 | 对 |
| 5023710 | 09:26:00 | 2 + 5 + 0=07 | 小单小双 | 对 |
| 5023709 | 09:24:00 | 3 + 3 + 0=06 | 大单大双 | 错 |
| 5023708 | 09:22:00 | 6 + 7 + 1=14 | 大单大双 | 对 |
| 5023707 | 09:20:00 | 6 + 3 + 2=11 | 大单大双 | 错 |
| 5023706 | 09:18:00 | 9 + 7 + 8=24 | 大单小单 | 错 |
| 5023705 | 09:16:00 | 1 + 5 + 5=11 | 大单大双 | 错 |
| 5023704 | 09:14:00 | 2 + 6 + 7=15 | 大单大双 | 对 |
| 5023703 | 09:12:00 | 6 + 5 + 3=14 | 大单小单 | 错 |
| 5023702 | 09:10:00 | 6 + 4 + 4=14 | 大单大双 | 对 |
| 5023701 | 09:08:00 | 0 + 8 + 5=13 | 大单小双 | 错 |
| 5023700 | 09:06:00 | 9 + 1 + 9=19 | 大双小单 | 错 |
| 5023699 | 09:04:00 | 4 + 5 + 8=17 | 大单大双 | 对 |
| 5023698 | 09:02:00 | 3 + 7 + 0=10 | 大双小单 | 错 |
| 5023697 | 09:00:00 | 4 + 3 + 8=15 | 大单大双 | 对 |
| 5023696 | 08:58:00 | 7 + 8 + 0=15 | 大双小单 | 错 |
| 5023695 | 08:56:00 | 1 + 9 + 5=15 | 大单大双 | 对 |
新加坡28双组预测说明
规则
从大单、大双、小单、小双中一次押两个,预期本期会开出这两个中的一个。
预测值
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
判定
开奖的组合必须完整等于所押的两个之一才算命中。只对上大小或只对上单双都不算。
概率
约 50%。四个组合押中两个,判定是严格的——比「组合」的 75% 低,因为组合只要方向对一半就算中,双组必须完全押准。
举例预测「大单 大双」,开奖和值 16(大双):正是所押的两个之一,本期命中。若开奖和值 15(大单)也命中。若开奖和值 10(小双),两个都不是,本期未命中。
※和「组合」是不同定位,不是难易关系:组合看方向,双组看是否押准。