新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 28 双 22 小单 13 小双 13 大单 15 大双 9 庄 21 闲 27 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050809 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5050808 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050807 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5050806 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050805 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050804 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5050803 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5050802 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050801 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5050800 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5050799 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050798 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050797 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050796 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050795 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5050794 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050793 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050792 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050791 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050790 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050789 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5050788 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050787 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050786 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050785 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050784 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050783 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050782 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050781 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050780 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050779 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5050778 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050777 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5050776 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5050775 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5050774 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050773 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5050772 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050771 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050770 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050769 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050768 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5050767 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5050766 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050765 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5050764 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5050763 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5050762 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5050761 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5050760 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。