新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 21 双 29 小单 13 小双 12 大单 8 大双 17 庄 27 闲 18 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5018560 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5018559 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018558 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5018557 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018556 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5018555 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018554 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5018553 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5018552 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018551 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018550 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5018549 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018548 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018547 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018546 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018545 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5018544 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5018543 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5018542 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018541 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018540 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018539 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5018538 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018537 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018536 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018535 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5018534 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018533 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5018532 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5018531 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018530 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018529 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018528 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5018527 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5018526 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5018525 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018524 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018523 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5018522 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5018521 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018520 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5018519 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018518 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018517 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018516 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018515 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018514 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5018513 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018512 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018511 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。